ホーム > 避難用滑り台 > スカイフロウ SP型 [直線式 底面パイプ]
直線式の避難用滑り台です。
すべり底面(ステンレス)がパイプとなっております。
底面がパイプなので砂などの堆積物が溜まりません。
必要な有効幅はST型とほぼ同じ条件となります。
設置面積の少ない敷地に有効です。
横長・縦長の敷地に対してお勧め致します。
型式 | 直線式 |
---|---|
仕様 | 底面パイプ |
階高 | 25゜ | 26゜ | 27゜ | 28゜ | 29゜ | 30゜ | 31゜ | 32゜ | 33゜ | 34゜ | 35゜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 6640.3 | 6379.3 | 6136.4 | 5909.6 | 5697.2 | 5497.8 | 5310.1 | 5132.9 | 4965.4 | 4806.7 | 4656.0 |
3,100 | 6854.7 | 6584.4 | 6332.7 | 6097.7 | 5877.6 | 5671.0 | 5476.5 | 5293.0 | 5119.4 | 4954.9 | 4798.8 |
3,250 | 7176.4 | 6891.9 | 6627.1 | 6379.8 | 6148.2 | 5930.8 | 5726.1 | 5533.0 | 5350.4 | 5177.3 | 5013.0 |
3,300 | 7283.6 | 6994.4 | 6725.2 | 6473.8 | 6238.4 | 6017.4 | 5809.3 | 5613.0 | 5427.4 | 5251.5 | 5084.4 |
3,400 | 7498.1 | 7199.5 | 6921.5 | 6661.9 | 6418.8 | 6190.6 | 5975.8 | 5773.1 | 5581.4 | 5399.7 | 5227.2 |
3,500 | 7712.5 | 7404.5 | 7117.7 | 6850.0 | 6599.2 | 6363.8 | 6142.2 | 5933.1 | 5735.4 | 5548.0 | 5370.0 |
3,650 | 8034.2 | 7712.0 | 7412.1 | 7132.1 | 6869.8 | 6623.6 | 6391.8 | 6173.1 | 5966.3 | 5770.4 | 5584.3 |
3,700 | 8141.4 | 7814.6 | 7510.3 | 7226.1 | 6960.0 | 6710.2 | 6475.0 | 6253.2 | 6043.3 | 5844.5 | 5655.7 |
3,800 | 8355.9 | 8019.6 | 7706.5 | 7414.2 | 7140.5 | 6883.4 | 6641.5 | 6413.2 | 6197.3 | 5992.7 | 5798.5 |
3,900 | 8570.3 | 8224.6 | 7902.8 | 7602.3 | 7320.9 | 7056.6 | 6807.9 | 6573.2 | 6351.3 | 6141.0 | 5941.3 |
4,000 | 8784.8 | 8429.6 | 8099.0 | 7790.3 | 7501.3 | 7229.8 | 6974.3 | 6733.3 | 6505.3 | 6289.3 | 6084.1 |
4,100 | 8999.2 | 8634.7 | 8295.3 | 7978.4 | 7681.7 | 7403.0 | 7140.8 | 6893.3 | 6659.3 | 6437.5 | 6226.9 |
4,200 | 9213.7 | 8839.7 | 8491.6 | 8166.5 | 7862.1 | 7576.2 | 7307.2 | 7053.3 | 6813.3 | 6585.8 | 6369.7 |
4,300 | 9428.1 | 9044.7 | 8687.8 | 8354.6 | 8042.5 | 7749.4 | 7473.6 | 7213.4 | 6967.3 | 6734.0 | 6512.6 |
4,400 | 9642.6 | 9249.8 | 8884.1 | 8542.6 | 8222.9 | 7922.7 | 7640.0 | 7373.4 | 7121.2 | 6882.3 | 6655.4 |
4,500 | 9857.0 | 9454.8 | 9080.3 | 8730.7 | 8403.3 | 8095.9 | 7806.5 | 7533.4 | 7275.2 | 7030.5 | 6798.2 |
4,600 | 10071.5 | 9659.8 | 9276.6 | 8918.8 | 8583.7 | 8269.1 | 7972.9 | 7693.5 | 7429.2 | 7178.8 | 6941.0 |
4,700 | 10285.9 | 9864.9 | 9472.9 | 9106.8 | 8764.1 | 8442.3 | 8139.3 | 7853.5 | 7583.2 | 7327.0 | 7083.8 |
4,800 | 10500.4 | 10069.9 | 9669.1 | 9294.9 | 8944.5 | 8615.5 | 8305.8 | 8013.5 | 7737.2 | 7475.3 | 7226.6 |
4,900 | 10714.8 | 10274.9 | 9865.4 | 9483.0 | 9124.9 | 8788.7 | 8472.2 | 8173.6 | 7891.2 | 7623.6 | 7369.5 |
5,000 | 10929.3 | 10479.9 | 10061.7 | 9671.1 | 9305.3 | 8961.9 | 8638.6 | 8333.6 | 8045.2 | 7771.8 | 7512.3 |
すべりにくい角度
標準角度
避難用滑り台の標準図(CADデータ)のダウンロードができます。
図面データは、以下のリストからダウンロードしてください。
図面データをダウンロードするときは、ご利用の注意事項をよく読んで、同意されてから開始してください。
同意いただけない場合は、ダウンロードはご遠慮ください。