
フジ防球ネット
環境にやさしく安全性とサービスでお応えします。
防球ネット 鋼管ポール
学校、スポーツ公園など美観を重視する施設
|
|
![]() |
| 地上高 | ボール根入れ寸法 | 主柱 | ジョイントビーム | 柱間ピッチ | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 1000 | 114.3×4.5 | 76.3×2.8 | 6000 | JIS G 3444 |
| 5000 | 1500 | 139.8×4.5 | 89.1×3.2 | 6000 | JIS G 3444 |
| 6000 | 2000 | 165.2×4.5 | 114.3×3.5 | 8000 | JIS G 3444 |
| 7000 | 2000 | 190.7×6.0 | 114.3×3.5 | 8000 | JIS G 3444 |
| 8000 | 2000 | 190.7×6.0 | 114.3×3.5 | 8000 | JIS G 3444 |
| 9000 | 2000 | 216.3×7.0 | 114.3×3.5 | 8000 | JIS G 3444 |
| 10000 | 2000 | 216.3×7.0 | 114.3×3.5 | 8000 | JIS G 3444 |
| 12000 | 2500 | 216.3×7.0 | 114.3×3.5 | 8000 | JIS G 3444 |
| 12000 | 2500 | 267.2×8.0 | 114.3×3.5 | 8000 | JIS G 3444 |
| 15000 | 3000 | 216.3×7.0 267.3×8.0 | 139.8×4.0 | 6000 | JIS G 3444 |
※地上高12mの8mピッチ、地上高15mは特注となりますので、制作期間90日必要となります。 |
|||||
| 地上高 | ボール根入れ寸法 | 主柱 | ジョイントビーム | 柱間ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| 8000 | 2000 | 10-19-70 | 114.3×3.5 | 8000 |
| 9000 | 2000 | 11-19-70 | 114.3×3.5 | 8000 |
| 10000 | 2000 | 12-19-70 | 114.3×3.5 | 8000 |
| 12000 | 3000 | 15-19-100 | 114.3×3.5 | 6000 |
| 13000 | 3000 | 16-19-100 | 114.3×3.5 | 8000 |
| 15000 | 3000 | 18-22-150 | 139.8×4.0 | 8000 |
| 20000 | 3000 | 23-22-150 | 139.8×4.0 | 6000 |
| 22000 | 4000 | 26-22-150 | 139.8×4.0 | 6000 |
| 24000 | 4000 | 28-24-200 | 139.8×4.0 | 6000 |
※地上高15m以上は、2本継ぎ柱となります。 |
||||